Mo sadržaj: Mo> = 99,95%
Gustoća:> = 10,2 g / cm3
Žičani mjerač: 0.01-3.5mm
Površina: kiselina, očišćena
Talište: 2610 stupnjeva
ime proizvoda | Molibdenska žica | |||||||||
Čistoća | ≥99.95% | |||||||||
Kvantitativna analiza | ||||||||||
Element | ni | mg | fe | Pb | al | Dvo | Si | CD | Ca | P |
Koncentracija(%) | 0.003 | 0.002 | 0,005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 |
Element | C | O | N | sb | Sn | |||||
Koncentracija(%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0,0005 | 0.0001 | |||||
Čistoća (metalna baza) Mo ≥ 99,95% |
Element | ni | mg | fe | Pb | al | Dvo | Si | CD | P |
Koncentracija(%) | 0,0014 | <> | 0,0047 | <> | 0,0002 | <> | <> | <> | <> |
Element | C | N | sb | Sn | Cu | ||||
Koncentracija(%) | 0.0021 | 0.03 | <> | <> | <> | ||||
Čistoća (metalna baza) Mo> 99,97 |