Stupanj: RO5200, RO5400, RO5252 (Ta-2.5W), RO5255 (Ta-10W)
Čistoća: 99,95% min ili 99,99% min sukladnost s ASTM B 708
Tehnički podaci:
Debljina (mm) | Širina (mm) | Duljina (mm) | |
Folija | 0,03-0,07 | 30-200 | > 50 |
List | 0,07-0,5 | 30-700 | 30 do 2000 |
Odbor | 0,5-10 | pedeset-tisuća | 50 do 3000 |
Kemijski sastav:
Sastav % | |||||||||||||
Razred | Glavni | Sadržaj nečistoće ≤ | |||||||||||
tantal | nb | fe | Si | ni | W | Mo | Ti | nb | O | C | H | N | |
TA1 | Podsjetnik | - | 0,005 | 0,005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta 2 | Podsjetnik | - | 0.03 | 0,02 | 0,005 | 0.04 | 0.03 | 0,005 | 0.1 | 0,02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | Podsjetnik | <> | 0.03 | 0.03 | 0,005 | 0.04 | 0.03 | 0,005 | - | 0,02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | Podsjetnik | 17.0 ~ 23.0 | 0.03 | 0.03 | 0,005 | 0.04 | 0.03 | 0,005 | - | 0,02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta 2,5 W | Podsjetnik | 0,005 | 0,005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10w | Podsjetnik | 0,005 | 0,005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Mehanički zahtjevi (naglašeno stanje):
Ocjena i veličina | kali | ||
Vlačna čvrstoća min, MPa | Snaga prinosa min, MPa (2%) | Minimalni izdanak,% (Duljina od 1 inča) | |
Listovi, folije i daske (RO5200, RO5400) Debljina <0,060 ''="">0,060> | 207 | 138 | 20 |
Debljina ≥0,060 "(1,524 mm) | 172 | 103 | 30 |
Ta-10W (RO5255) | 482 | 414 | 15 |
List, folija i ploča | 482 | 379 | 20 |
Ta -2,5 W (RO5252) Debljina <0,125 "(3,175="">0,125> | 276 | 207 | 20 |
Debljina ≥0,125 "(3,175 mm) | 276 | 152 | 25 |
Ta-40Nb (RO5240) Debljina <0,060">0,060"> | 276 | 138 | 25 |
Debljina> 0,060" (1.524mm) | 241 | 103 | 25 |